По запросу
Стеллажи для катушек
это специализированное оборудование для хранения, установки и размотки кабельных катушек, барабанов с тросом или верёвкой. Конструкция предусматривает ярусное размещение изделий на осях, закреплённых на центральной стойке.Конструкция рам стеллажей формируется из нескольких ключевых компонентов:
- Вертикальные стойки, имеющие разное сечение и перфорацию с шагом 50 мм.
- Связи и раскосы, обеспечивающие жёсткое соединение между двумя стойками.
- Подпятники, которые принимают на себя нагрузку от стоек и передают её на напольное покрытие.
- Выравнивающие пластины, позволяющие компенсировать неровности пола при монтаже.
- Вспомогательные детали: втулки, метизы и анкерные болты для сборки и крепления.

| Тип стойки | Высота первого яруса, мм | ||||||||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 73х77 УС | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 |
| 89х77 УС | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,5 |
| 89х77 ТС | 17,5 | 17,4 | 17 | 16,6 | 16,2 | 15,8 | 15,2 | 14,6 | 14 | 13,4 | 12,8 |
| 110х90УС | 16 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,7 | 13,2 | 12,6 | 12 |
| 110х90ТС | 21 | 20,8 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,1 | 18,7 | 18,3 | 17,8 | 17,1 | 16,5 |
Грузовые балки — это горизонтальные детали стеллажей, которые держат поддоны и другие грузы. Чтобы установить балку, её зацепами вставляют в отверстия стойки. Чтобы балка не выпала при работе с погрузчиком или по другим причинам, её обязательно закрепляют двумя способами: либо специальными фиксаторами, либо болтами с гайками.
|
Допустимые нагрузки на пару балок "Коробка", кг | |||||
| Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм | |||||
| 1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | ||
| 75-50 К УС | 1800 | 1150 | 880 | 680 | 560 | |
| 95-50 К УС | 2360 | 1800 | 1480 | 1200 | 890 | |
| 120-50 К УС | 3400 | 3000 | 2800 | 1600 | 1440 | |
| 135-50 К УС | 4150 | 3600 | 3150 | 1800 | 1720 | |
| 155-50 К УС | 4550 | 3800 | 3720 | 2800 | 2560 | |
| 175-50 К УС | 5000 | 4600 | 4160 | 3350 | 3200 | |
___
|
Допустимые нагрузки на пару балок "Восьмерка", кг | |||||
| Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм | |||||
| 1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | ||
| 150-50 ТС | 5520 | 4680 | 3760 | 2850 | 2290 | |
| 100-50 УС | 2100 | 1570 | 1210 | 1070 | 700 | |
| 125-50 УС | 2950 | 2450 | 1760 | 1680 | 1300 | |
| 150-50 УС | 3900 | 3400 | 2680 | 2000 | 1850 | |
Купить стеллажи для катушек в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Челябинске,
Тюмени, Вы можете обратившись в нашу компанию, Звоните нам : 8-800-505-89-61, Ваш
ждет оперативный расчет и персональная скидка!